-
Warmgewalste Staalplaat
-
Koudgewalste Staalplaat
-
Koolstofstaalrol
-
koolstofstaalplaat
-
Gegalvaniseerde Staalplaat
-
Gegalvaniseerde Staalrol
-
Roestvrij staalpijp
-
Koolstofstaalbuis
-
Gegalvaniseerde Staalbuis
-
Roestvrij staalblad
-
Slijtvaste Staalplaat
-
De Buis van het lassenstaal
-
Koolstofstaalbar
-
De Buis van het boilerstaal
-
Gerolde Staalsectie
-
Rechthoekige Staalbuis
-
Nancy당신의 회사 품질은 정말 좋습니다. 지금까지 나는 불량률 제로를 만났습니다. 이 좋은 상태를 유지하시길 바랍니다! 감사해요.
-
M. LosifHun koolstofstaalproducten hebben hoogte - kwaliteit. De levering is op tijd. Een zeer prettige samenwerking!
-
AmberUw bedrijfkwaliteit is werkelijk goed, tot nu heb ik nul gebrekkig tarief ontmoet. Hopelijk zult u deze goede voorwaarde houden! Dank.
-
Mikeمنتجاتها من الصلب الكربوني ذات جودة عالية. التسليم في الوقت المحدد. تعاون طيب للغاية!
-
Korisผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนมีคุณภาพสูง จัดส่งตรงเวลา ความร่วมมือที่น่าพอใจมาก!
Q235 laagkoolstof naadloos stalen buishoogdruklegering

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xInspectie | Met hydraulische tests, ultrasone testen of röntgenonderzoek | Einde van de buis | Plain;Beveled;Threaded;Socket with holes;with PVC clap/couplement/clamp |
---|---|---|---|
naam | Koolstofstaalbuis | Sleutelwoorden | staalbuis |
Lange | 6m | Graad | Q235 SA213-T91 |
Markeren | Q235 Naadloze Staalpijp,Pijp van het hoge druk de Naadloze Staal,De lage Pijp van het Koolstof Naadloze Staal |
Boiler Drill Oil Application Q235 Structure SA213-T91 API Certified Low Carbon Steel Tube High Pressure Alloy Tube
Naam | Buizen van koolstofstaal | ||
Wanddikte | 1-32 mm kan worden aangepast | ||
Lange | 1000-6000 mm op verzoek van de klant | ||
Plaats van oorsprong | China | ||
Modelnummer | Op maat | ||
Techniek | Warm gewalst | ||
Tolerantie | ± 1% | ||
Verwerkingsdienst | Buigwerk, lassen, ontwikkelen, snijden, punchten | ||
Pakket | Standaardverpakking | ||
Oppervlaktebehandeling | Milde/koolstof/zwart/gepiekerd/geolied | ||
Graad | S235J0 S275J0 S355J0 Q235 Q345 S355JR S275JR Q195 Q490C Q345A SS400 ASTMA36 SS400 ST37-2 S235JR S235 S45C Q3235B Q345(B C D E | ||
Lijnen | 2 sets warmgewalste stalen spoelen productielijnen 1 set gewalste stalen platenproductielijn 7 stuks productielijnen voor vervormde staalstaven Uitvoer 40.000 ton per dag. | ||
Vervaardiging | Lasersnijmachine CNC-hydraulische punchmachine met een vermogen van niet meer dan 50 W scheren | ||
Vorm | We kunnen het volgens uw tekening doen. | ||
Markt | We zijn niet alleen een van de grootste binnenlandse leveranciers, we exporteren ook naar de hele wereld. | ||
Kwaliteit | We kunnen speciale specificaties van staalproducten volgens bestellingen produceren. Ons productieproces voldoet strikt aan de internationale norm DIN/ASTM/AISI/JIS/BS om de kwaliteit te waarborgen. |
Productgegevens
Chemische samenstelling
Standaard | Graad | C | - Jawel. | Deeltjes | s | p | Cr |
GB/T 699 GB/T 3639 GB3077 GB/T1591 GB/T 8163-2018 | 10# | 0.07 ~ 0.13 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 tot 0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
20# | 0.17 ~ 0.23 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 tot 0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
35# | 0.32 ~ 0.39 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 tot 0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
45# | 0.42 tot 0.50 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 tot 0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
40Cr | 0.37 tot 0.44 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 tot 0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.08 tot 1.10 | |
25Mn | 0.22 ~ 0.29 | 0.17 ~ 0.37 | 0.70 ~ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | |
Q345B | ≤ 0.20 | ≤ o.50 | ≤ 1.7 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.3 | |
37Mn5 | 0.30 tot 0.39 | 0.15 tot 0.30 | 1.20 tot 1.50 | ≤ 0.015 | ≤ 0.020 |
Proces
Verpakking en verzending
Certificering
Naverkoop kiezen
1We zijn erg blij dat de klant ons een suggestie geeft voor prijs en producten.
2. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via e-mail of telefoon.
Veelgestelde vragen
Q: Levert u monsters? Hoe kan ik een monster krijgen om uw kwaliteit te controleren? Is het gratis of extra?
A: Gratis monsters zijn beschikbaar voor uw controle en testen.u moet ons uw gedetailleerde ontvangend adres (inclusief postcode) en uw DHL/FedEx/UPS-rekening voor het verzamelen van monsters sturenDe koerierkosten worden aan uw kant betaald.
V: Hoe is de kwaliteit van uw producten?
A: Onze producten worden strikt vervaardigd volgens nationale en internationale standaard, en we nemen een test voordat geleverd.Als u wilt zien onze kwaliteitscertificaten en allerlei soorten testrapportVraag het ons gewoon.
Q: Bent u een fabriek of een handelaar?
A: Ons bedrijf produceert en verkoopt al vele jaren staalproducten sinds 2009.We hebben ons recht op export verkregen en zijn een geïntegreerd bedrijf geworden van industrie en handel om te voldoen aan het veelvraag van de koper op verschillende materialen en producten..