-
Warmgewalste Staalplaat
-
Koudgewalste Staalplaat
-
Koolstofstaalrol
-
koolstofstaalplaat
-
Gegalvaniseerde Staalplaat
-
Gegalvaniseerde Staalrol
-
Roestvrij staalpijp
-
Koolstofstaalbuis
-
Gegalvaniseerde Staalbuis
-
Roestvrij staalblad
-
Slijtvaste Staalplaat
-
De Buis van het lassenstaal
-
Koolstofstaalbar
-
De Buis van het boilerstaal
-
Gerolde Staalsectie
-
Rechthoekige Staalbuis
-
Nancy당신의 회사 품질은 정말 좋습니다. 지금까지 나는 불량률 제로를 만났습니다. 이 좋은 상태를 유지하시길 바랍니다! 감사해요.
-
M. LosifHun koolstofstaalproducten hebben hoogte - kwaliteit. De levering is op tijd. Een zeer prettige samenwerking!
-
AmberUw bedrijfkwaliteit is werkelijk goed, tot nu heb ik nul gebrekkig tarief ontmoet. Hopelijk zult u deze goede voorwaarde houden! Dank.
-
Mikeمنتجاتها من الصلب الكربوني ذات جودة عالية. التسليم في الوقت المحدد. تعاون طيب للغاية!
-
Korisผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนมีคุณภาพสูง จัดส่งตรงเวลา ความร่วมมือที่น่าพอใจมาก!
Boiler Drill Oil Carbon Round Tube ASTM A106 Gr B Structure SA213-T91 API Low High Pressure Alloy Pipe

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xnaam | Koolstofstaalbuis | Standaard | JIS EN GB AISI ATSM DIN |
---|---|---|---|
Levertijd | 7-10 dagen | Verwerkingsdienst | Buigwerk, lassen, ontwikkelen, steken, snijden |
Type | staalbuis | Geallieerd of niet | Is legering |
Markeren | SA213-T91 Koolstofronde buis,API koolstofronde buis,Ronde buis van koolstofstaal onder hoge druk |
Applicatie voor boilerboor olie ASTM A106 Gr. B Structuur SA213-T91 API Gecertificeerd koolstofstaal buis Lage hoge druk legering buis
Productnaam | Stalen buizen | ||
MOQ | 1 ton | ||
Materiaal | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53 ((A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4St52.4, ST35,ASTM A106 Gr. B | ||
Oppervlaktebehandeling | Bare/Shot Blasted en Spray Paint of zoals vereist. | ||
Buitentijdsdiameter | 10mm-1000mm of op uw verzoek | ||
Dikte | 3mm-60mm of op uw verzoek | ||
Standaard | AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS enz. | ||
Graad | API 5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, API 5L ASTM A213 A312 ASTM A269 ASTM A778 ASTM A789 DIN 17456 ASTM A106 ASTM A53 ASTM A36 DIN 17457 DIN 17459 JIS G3459 JIS G3463 EN 10216 BS3605 GB13296 ASTM A53 Gr.A&B ASTM A106 ASTM A135 20# STPT410 STF410 A106 GR.B A178C A178D P265GH A53 A135 P265TR1 P265TR2 STPT480 A106 GR.C A210C Q195 Q235 Q345 ST35.8 ST45.8 ST52/API Gr.B X42 X46 X52 X60 X65 X70 X80 X100 ASTM A252 ASTM A500 DIN1626 KS4602 SY/T5037 SY/T5040 STP410 STP42 | ||
Techniek | Warm gewalst | ||
Verpakking | Bundel, of met allerlei kleuren PVC of als uw vereisten | ||
Betalingsvoorwaarden | T/T of L/C | ||
Toepassing van het product | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulische/Automobiel Pipe, Olie/Gas Boren, Voedsel/Drank/Melkproducten, Machinery Industry Chemische industrie, mijnbouw, bouw en decoratie, speciaal doel | ||
Certificaten | API ISO9001-2008, SGS.BV | ||
Leveringstermijn | Gewoonlijk binnen 10-15 dagen na ontvangst van de voorschotbetaling |
Productgegevens
Chemische samenstelling
Standaard | Graad | C | - Jawel. | Deeltjes | s | p | Cr |
GB/T 699 GB/T 3639 GB3077 GB/T1591 GB/T 8163-2018 | 10# | 0.07 ~ 0.13 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 tot 0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
20# | 0.17 ~ 0.23 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 tot 0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
35# | 0.32 ~ 0.39 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 tot 0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
45# | 0.42 tot 0.50 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 tot 0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
40Cr | 0.37 tot 0.44 | 0.17 ~ 0.37 | 0.50 tot 0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.08 tot 1.10 | |
25Mn | 0.22 ~ 0.29 | 0.17 ~ 0.37 | 0.70 ~ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | |
Q345B | ≤ 0.20 | ≤ o.50 | ≤ 1.7 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.3 | |
37Mn5 | 0.30 tot 0.39 | 0.15 tot 0.30 | 1.20 tot 1.50 | ≤ 0.015 | ≤ 0.020 |
Proces
Verpakking en verzending
Certificering
Naverkoop kiezen
1We zijn erg blij dat de klant ons een suggestie geeft voor prijs en producten.
2. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via e-mail of telefoon.
Veelgestelde vragen
Q: Levert u monsters? Hoe kan ik een monster krijgen om uw kwaliteit te controleren? Is het gratis of extra?
A: Gratis monsters zijn beschikbaar voor uw controle en testen.u moet ons uw gedetailleerde ontvangend adres (inclusief postcode) en uw DHL/FedEx/UPS-rekening voor het verzamelen van monsters sturenDe koerierkosten worden aan uw kant betaald.
V: Hoe is de kwaliteit van uw producten?
A: Onze producten worden strikt vervaardigd volgens nationale en internationale standaard, en we nemen een test voordat geleverd.Als u wilt zien onze kwaliteitscertificaten en allerlei soorten testrapportVraag het ons gewoon.
Q: Bent u een fabriek of een handelaar?
A: Ons bedrijf produceert en verkoopt al vele jaren staalproducten sinds 2009.We hebben ons recht op export verkregen en zijn een geïntegreerd bedrijf geworden van industrie en handel om te voldoen aan het veelvraag van de koper op verschillende materialen en producten..